Preise
Wähle deine Konsole aus. Hinweis gemäß § 19 UStG: keine Ausweisung der Umsatzsteuer.
PS5
| Leistung | PS5 Phat (€) | PS5 Slim (€) | PS5 Pro (€) |
|---|---|---|---|
| Fehlerdiagnose & Servicepauschale | 35 | 35 | 35 |
| Grundreinigung inkl. Flüssigmetall-Erneuerung | 75 | 75 | 80 |
| Flüssigmetall-Service (Zusatzleistung) | 40 | 40 | 45 |
| Gehäuse-Modifikation inkl. Reinigung (CFI-10xx/11xx) | 120 | — | — |
| Gerät startet nicht / schaltet ab | 100–180 | 120–200 | 140–280 |
| Netzteil ersetzen | 160 | 200 | — |
| HDMI-Buchse erneuern | 85 | 100 | 120 |
| HDMI-Encoder/Transmitter Austausch | 145 | 145 | 200 |
| HDMI-Komplettreparatur (Buchse + IC) | 200 | 200 | 300 |
| WLAN / Bluetooth Reparatur | 130 | 130 | 170 |
| LAN-Anschluss ersetzen | 100 | 120 | 140 |
| Laser-Einheit ersetzen | 90 | 140 | 140 |
| Komplettes Laufwerk erneuern | 150 | — | — |
| Disk-Version zu Digital umbauen | 120 | — | — |
| IC-Reparatur CXD90061/62/69 | 170 | 185 | 250 |
| Leiterbahn-Reparatur (bis 12 Leiterbahnen) | 45 | 45 | 45 |
| Kleinbauteile (Dioden, Caps, Widerstände) | 10 | 10 | 10 |
| USB / USB-C Anschluss Reparatur | 90 | 100 | 120 |
| Lüfter- oder Laufwerksanschluss reparieren | 90 | 110 | 130 |
Hinweis: Endgültiger Preis nach Prüfung/Dienstleistung. Ersatzteile ggf. nach Aufwand.
PS4
| Leistung | PS4 Phat (€) | PS4 Slim (€) | PS4 Pro (€) |
|---|---|---|---|
| Fehlerdiagnose & Servicepauschale | 25 | 25 | 25 |
| Innenreinigung inkl. Wärmeleitpaste (MX-4) erneuern | 50 | 50 | 50 |
| Software- / Update-Service | 25 | 25 | 25 |
| Gerät startet nicht / blinkt blau / schaltet ab | 50–120 | 50–120 | 50–120 |
| HDMI-Buchse ersetzen | 60 | 60 | 60 |
| HDMI-Transmitter IC Austausch | 80 | 80 | 80 |
| WLAN / Bluetooth Modul ersetzen | 70 | 70 | 70 |
| Abgerissene Anschlüsse reparieren | 70 | 70 | 70 |
| SIE IC Reparatur / Austausch | 80 | 80 | 80 |
| SSD 1TB Neuware einbauen | 99 | 99 | 99 |
| Leiterbahn-Reparatur (bis 12 Leiterbahnen) | 45 | 45 | 45 |
| Kleinbauteile ersetzen (Diode, Sicherung, Kondensator) | 10 | 10 | 10 |
| Netzteil ersetzen (Phat) | 80 | — | — |
| Netzteil ersetzen (Slim) | — | 100 | — |
| Netzteil ersetzen (Pro) | — | — | 120 |
| Laser-Einheit ersetzen | 70 | 70 | 70 |
| LAN-Port ersetzen (nur Pro) | — | — | 80 |
| Laufwerk ersetzen (Phat) | 80 | — | — |
| Laufwerk ersetzen (Slim) | — | 100 | — |
| Laufwerk ersetzen (Pro) | — | — | 120 |
Hinweis: Endgültiger Preis nach Prüfung/Dienstleistung. Ersatzteile ggf. nach Aufwand.
Xbox Series
| Leistung | Xbox Series S (€) | Xbox Series X (€) |
|---|---|---|
| Fehlerdiagnose & Servicepauschale | 35 | 35 |
| Innenreinigung inkl. Wärmeleitpaste (MX-4) erneuern | 50 | 80 |
| Wärmeleitpaste-Service (Zusatzleistung) | 30 | 40 |
| HDMI-Buchse ersetzen | 65 | 90 |
| HDMI-Retimer / Transmitter IC Austausch | 100 | 130 |
| Gerät ohne Funktion / schaltet ab | 100–120 | 120–190 |
| Abgerissene Anschlüsse reparieren (USB, Flex, Nexus) | 120 | 120 |
| Netzteil ersetzen (Neuware) | 120 | 160 |
| Laser-Einheit ersetzen | — | 110 |
| Leiterbahn-Reparatur (bis 12 Leiterbahnen) | 45 | 45 |
| Kleinbauteile ersetzen (Diode, Sicherung, Kondensator) | 10 | 10 |
Hinweis: Endgültiger Preis nach Prüfung/Dienstleistung. Ersatzteile ggf. nach Aufwand.
Xbox One
| Leistung | Xbox One S (€) | Xbox One X (€) |
|---|---|---|
| Fehlerdiagnose & Servicepauschale | 25 | 25 |
| Innenreinigung inkl. Wärmeleitpaste (MX-4) erneuern | 55 | 55 |
| Software- / Update-Service | 30 | 30 |
| Gerät reagiert nicht / schaltet ab | 75–100 | 75–100 |
| Netzteil ersetzen | 75 | 75 |
| HDMI-Buchse ersetzen | 70 | 70 |
| HDMI-Retimer IC Austausch | 80 | 80 |
| WLAN / Bluetooth / Power-PCB Reparatur | 55 | 55 |
| Abgerissenen Sync-Connector reparieren | — | 80 |
| Laufwerk komplett ersetzen | 100 | 100 |
| Laser-Einheit ersetzen | 70 | 70 |
| SSD 1TB Neuware einbauen | 99 | 99 |
| Leiterbahn-Reparatur (bis 12 Leiterbahnen) | 45 | 45 |
| Kleinbauteile ersetzen (Diode, Sicherung, Kondensator) | 10 | 10 |
Hinweis: Endgültiger Preis nach Prüfung/Dienstleistung. Ersatzteile ggf. nach Aufwand.
Nintendo Switch
| Leistung | Switch (€) | Switch Lite (€) | Switch OLED (€) |
|---|---|---|---|
| Fehlerdiagnose & Servicepauschale | 25 | 25 | 25 |
| Innenreinigung inkl. Wärmeleitpaste (MX-4) erneuern | 45 | 45 | 45 |
| USB-C Ladebuchse ersetzen | 60 | 60 | 60 |
| Kein Bild am TV-Ausgang | 80 | — | 90 |
| Blaues Bild (BSOD) – Mainboard Reparatur | 120 | 120 | 150 |
| Oranges Bild (OSOD) – Mainboard Reparatur | 120 | 120 | 150 |
| Kein WLAN / JoyCon-Verbindungsfehler | 120 | 120 | 150 |
| Gerät hängt beim Startlogo | 120 | 120 | 150 |
| IC-Reparatur M92T36 / BQ24193 / P13USB | 60 | 60 | 60 |
| Kleinbauteile ersetzen (Diode, Sicherung, Kondensator) | 10 | 10 | 10 |
| Leiterbahn-Reparatur (bis 12 Leiterbahnen) | 45 | 45 | 45 |
| Flüssigkeitsschaden – Reinigung & Instandsetzung | 130 | 130 | 130 |
| SD-Kartenleser ersetzen | 45 | 60 | 60 |
| Gamecard-Slot ersetzen | 65 | 65 | 70 |
| Display-Connector reparieren oder ersetzen | 85 | 85 | 90 |
| Connector ersetzen (SD, JoyCon, Lüfter, Power-Flex) | 70 | 70 | 70 |
| Akku ersetzen | 50 | 50 | 50 |
| Lüfter ersetzen | 45 | 45 | 45 |
| JoyCon-Schiene / Slider ersetzen | 40 | — | 40 |
| JoyCon Stick Drift Reparatur (je Einheit) | 35 | 45 | 35 |
| Display komplett ersetzen | 80 | — | 180 |
| Touchscreen ersetzen | 60 | — | — |
Hinweis: Endgültiger Preis nach Prüfung/Dienstleistung. Ersatzteile ggf. nach Aufwand.